MS埋刮板输送机
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | ¥1000 元 10000 |
|---|---|
| 供货总量: | 10 |
| 所在地: | 河北泊头市 |
| 产品规格: | MS-32 |
| 包装说明: | 无 |
| 品牌: | 林泰 |
1
详细信息
MS型埋刮板输送机本机广泛用于化工、机械、冶金、轻工、粮食、医药、交通、水电等部门,用来输送粉尘状、小颗粒状和小块状物料.
型号 | MS16 | MS20 | MS25 | MS32 | MS40 | ||
机槽宽度B(毫米) | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | ||
机槽高度h(毫米) | 160 | 200 | 250 | 320 | 360 | ||
刮 板 链 条 | 链条节距t(毫米) | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | |
链条形式 和代号 | 模锻链 | DL10 | D12.5 | DL16 | ? | ? | |
滚子链 | GL10 | GL12.5 | GL16 | ? | ? | ||
双板链 | ? | ? | ? | BL20 | BL20 | ||
刮板形式 和代号 | T型 | * | * | * | ? | ? | |
U2型 | ? | ? | ? | * | ? | ||
链条速度 U(米/分) | 0.16 | * | * | * | ? | ? | |
0.20 | * | * | * | * | * | ||
0.25 | * | * | * | * | * | ||
0.32 | * | * | * | * | * | ||
输出送量Q(米8/时) | 11-25 | 17-39 | 23-54 | 48-88 | 67-124 | ||
电 | 1.5 | * | * | ? | ? | ? | |
2.2 | * | * | * | ? | ? | ||
3.0 | * | * | * | ? | ? | ||
4.0 | * | * | * | ? | ? | ||
5.5 | * | * | * | * | * | ||
7.5 | * | * | * | * | * | ||
11/50 | ? | * | * | * | * | ||
15/13 | ? | * | * | * | * | ||
18.5/17 | ? | ? | * | * | * | ||
22 | ? | ? | ? | * | * | ||
30 | ? | ? | ? | * | * | ||
37/40 | ? | ? | ? | ? | * | ||
| 输送机最大长度L0(米) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 允许倾斜安装角度 | 00<=a<=150 | ||||||
埋刮板,输送机,MS埋刮板输送机
1
