MZ埋刮板输送机
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | ¥1000 元 10000 |
|---|---|
| 供货总量: | 10 |
| 所在地: | 河北泊头市 |
| 产品规格: | MZ-25 |
| 包装说明: | 无 |
| 品牌: | 林泰 |
1
详细信息
MZ型埋刮板输送机本机广泛用于化工、机械、冶金、轻工、粮食、医药、交通、水电等部门,用来输送粉尘状、小颗粒状和小块状物料。
型号 | MZ16 | MZ20 | MZ25 | ||
垂直段机槽宽度B(毫米) | 160 | 200 | 250 | ||
垂直承载段机槽高度h毫米 | 120 | 130 | 160 | ||
垂直空载段机槽高度h毫米 | 130 | 140 | 170 | ||
刮板链条 | 链条节距t(毫米) | 100 | 125 | 160 | |
链条型式和代号 | 模锻链 | 模锻链 DL12.5 | 模锻链 DL16 | ||
刮板型式和代号 | V型 | V1型 | V2型 | ||
链条速度U(米/分) | 0.16 | * | * | ? | |
| 0.20 | * | * | * | ||
| 0.25 | * | * | * | ||
| 0.32 | * | * | * | ||
输送量Q(米/时) | 11-22 | 15-30 | 29-46 | ||
电动机功率(千瓦) | 3.0 | * | * | ? | |
| 4.0 | * | * | * | ||
| 5.5 | * | * | * | ||
| 7.5 | * | * | * | ||
| 11/10 | * | * | * | ||
| 15/13 | * | * | * | ||
| 18.5/17 | ? | * | * | ||
| 22 | ? | * | * | ||
| 30 | ? | ? | * | ||
最大输送高度H(米) | <20 | ||||
上水平部分最大长度(米) | <30 | ||||
MZ埋刮板输送机,埋刮板输送机,输送机
1
